![]() |
产品信息
材料
|

DH系列产品核心优势
多彩颜色
快速插拔
螺纹锁紧
耐温耐压

凌科电气成品料号编码原则
1产品型号:两个
字母
- DH 1
- 20 2
- C 3
- 03 4
- PE 5
- 0 6
- 1 7
- 001 8
8特殊码:001-999
1产品型号 | 两个字母 |
2铜针型号(面板配合尺寸) | 16=C 16mm 20=C 20mm 24=C 24mm........... |
3铜针类别 | C=公针 J=母针 K=公母针 R=RJ45 U=USB F=Fiber H=HDMI |
4芯数 | OO=非PIN针 01=单芯 02=2芯 03=3芯 04=4芯.......... |
5连接器种类 | PE=插头 SX=插座 PP=对接 |
6接线方式 | 0=焊接 1=压接 2=锁线 3=柳接 4=其它 |
7区分码 | 1-9 |
8特效码 | 001-999 |
3铜针型号:16/20/ 24mm
- 3 铜针
- 4 芯
- 5 种
- 6 连接
- 7 区分码
1产品型号 | 两个字母 |
2铜针型号(面板配合尺寸) | 16=C 16mm 20=C 20mm 24=C 24mm........... |
3铜针类别 | C=公针 J=母针 K=公母针 R=RJ45 U=USB F=Fiber H=HDMI |
4芯数 | OO=非PIN针 01=单芯 02=2芯 03=3芯 04=4芯.......... |
5连接器种类 | PE=插头 SX=插座 PP=对接 |
6接线方式 | 0=焊接 1=压接 2=锁线 3=柳接 4=其它 |
7区分码 | 1-9 |
8特效码 | 001-999 |
2铜针型号:16/20/ 24mm
- 3 铜针
- 4 芯
- 5 种
- 6 连接
- 7 区分码
1产品型号 | 两个字母 |
2铜针型号(面板配合尺寸) | 16=C 16mm 20=C 20mm 24=C 24mm........... |
3铜针类别 | C=公针 J=母针 K=公母针 R=RJ45 U=USB F=Fiber H=HDMI |
4芯数 | OO=非PIN针 01=单芯 02=2芯 03=3芯 04=4芯.......... |
5连接器种类 | PE=插头 SX=插座 PP=对接 |
6接线方式 | 0=焊接 1=压接 2=锁线 3=柳接 4=其它 |
7区分码 | 1-9 |
8特效码 | 001-999 |
3铜针型号:16/20/ 24mm
- 3 铜针
- 4 芯
- 5 种
- 6 连接
- 7 区分码
1产品型号 | 两个字母 |
2铜针型号(面板配合尺寸) | 16=C 16mm 20=C 20mm 24=C 24mm........... |
3铜针类别 | C=公针 J=母针 K=公母针 R=RJ45 U=USB F=Fiber H=HDMI |
4芯数 | OO=非PIN针 01=单芯 02=2芯 03=3芯 04=4芯.......... |
5连接器种类 | PE=插头 SX=插座 PP=对接 |
6接线方式 | 0=焊接 1=压接 2=锁线 3=柳接 4=其它 |
7区分码 | 1-9 |
8特效码 | 001-999 |
2铜针型号:16/20/ 24mm
- 3 铜针
- 4 芯
- 5 种
- 6 连接
- 7 区分码
1产品型号 | 两个字母 |
2铜针型号(面板配合尺寸) | 16=C 16mm 20=C 20mm 24=C 24mm........... |
3铜针类别 | C=公针 J=母针 K=公母针 R=RJ45 U=USB F=Fiber H=HDMI |
4芯数 | OO=非PIN针 01=单芯 02=2芯 03=3芯 04=4芯.......... |
5连接器种类 | PE=插头 SX=插座 PP=对接 |
6接线方式 | 0=焊接 1=压接 2=锁线 3=柳接 4=其它 |
7区分码 | 1-9 |
8特效码 | 001-999 |
3铜针型号:16/20/ 24mm
- 3 铜针
- 4 芯
- 5 种
- 6 连接
- 7 区分码
1产品型号 | 两个字母 |
2铜针型号(面板配合尺寸) | 16=C 16mm 20=C 20mm 24=C 24mm........... |
3铜针类别 | C=公针 J=母针 K=公母针 R=RJ45 U=USB F=Fiber H=HDMI |
4芯数 | OO=非PIN针 01=单芯 02=2芯 03=3芯 04=4芯.......... |
5连接器种类 | PE=插头 SX=插座 PP=对接 |
6接线方式 | 0=焊接 1=压接 2=锁线 3=柳接 4=其它 |
7区分码 | 1-9 |
8特效码 | 001-999 |
2铜针型号:16/20/ 24mm
- 3 铜针
- 4 芯
- 5 种
- 6 连接
- 7 区分码
1产品型号 | 两个字母 |
2铜针型号(面板配合尺寸) | 16=C 16mm 20=C 20mm 24=C 24mm........... |
3铜针类别 | C=公针 J=母针 K=公母针 R=RJ45 U=USB F=Fiber H=HDMI |
4芯数 | OO=非PIN针 01=单芯 02=2芯 03=3芯 04=4芯.......... |
5连接器种类 | PE=插头 SX=插座 PP=对接 |
6接线方式 | 0=焊接 1=压接 2=锁线 3=柳接 4=其它 |
7区分码 | 1-9 |
8特效码 | 001-999 |
3铜针型号:16/20/ 24mm
- 3 铜针
- 4 芯
- 5 种
- 6 连接
- 7 区分码
1产品型号 | 两个字母 |
2铜针型号(面板配合尺寸) | 16=C 16mm 20=C 20mm 24=C 24mm........... |
3铜针类别 | C=公针 J=母针 K=公母针 R=RJ45 U=USB F=Fiber H=HDMI |
4芯数 | OO=非PIN针 01=单芯 02=2芯 03=3芯 04=4芯.......... |
5连接器种类 | PE=插头 SX=插座 PP=对接 |
6接线方式 | 0=焊接 1=压接 2=锁线 3=柳接 4=其它 |
7区分码 | 1-9 |
8特效码 | 001-999 |
在线留言反馈
尊敬的客户朋友,请您将您的意见建议通过下表反馈给我们,我们会尽快与您联系。(以下 * 均为必填项)